Trenerka leptirici 4-8god.-DEČIJA ODEĆA
2.450 рсд
Trenerka za devojcice
- Opis
- Tabela veličina
- Dodatne informacije
Opis
Trenerka za devojčice sa atraktivnim leptirićima na duksu i donjem delu je pravi izbor za modernu i energičnu devojčicu. Duks ima upečatljiv print sa leptirićima, koji dodaje šarm i dinamiku celokupnom izgledu, dok je donji deo trenerke dizajniran da bude udoban i praktičan, sa elastinom pojasom.Napravljen od mekanog i prijatnog materijala, ovaj komplet je izuzetno udoban, pogodan za sve dnevne aktivnosti, od škole do igre na otvorenom. Trenerka je savršena za hladnije dane, jer pruža toplinu, ali je ujedno dovoljno lagana da ne ograničava pokrete. Pored toga, lako se održava jer se može prati u mašini, a kvalitetan materijal osigurava dugotrajan izgled, čak i nakon više pranja.

| Veličina | Uzrast | Visina |
|---|---|---|
| 50 | 0–1 mes | 45–50 cm |
| 56 | 1–2 mes | 51–56 cm |
| 62 | 2–3 mes | 57–62 cm |
| 68 | 4–6 mes | 63–68 cm |
| 74 | 6–9 mes | 69–74 cm |
| 80 | 9–12 mes | 75–80 cm |
| 86 | 12–18 mes | 81–86 cm |
| 92 | 18–24 mes | 87–92 cm |
| 98 | 2–3 godine | 93–98 cm |
| 104 | 3–4 godine | 99–104 cm |
| 110 | 4–5 godine | 105–111 cm |
| 116 | 5–6 godine | 112–116 cm |
| 122 | 6–7 godine | 117–122 cm |
| 128 | 7–8 godine | 123–128 cm |
| 134 | 8–9 godine | 129–134 cm |
| 140 | 9–10 godine | 135–140 cm |
| 146 | 10–11 godine | 141–146 cm |
| 152 | 11–12 godine | 147–152 cm |
| 158 | 12–13 godine | 153–158 cm |
| 164 | 13–14 godine | 159–164 cm |
| 170 | 15–16 godine | 165–170 cm |
